口碑指数是口碑网根据广大会员对商家的各项关键指标评价,对店铺的综合衡量指标,是您选择消费场所的重要指南!
口碑旺铺排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 深圳7天连锁酒店宝安店 | -- |
| 按时间查看:月 季度 | ||
推荐菜排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 鸡翅 | 上升 |
| 2 | 羊肉 | 上升 |
| 3 | 乌江鱼 | 上升 |
| 4 | 水煮鱼 | 上升 |
| 5 | 农家小炒肉 | 上升 |
| 6 | 毛血旺 | 上升 |
| 7 | 薯条 | -- |
| 8 | 涮羊羔肉 | 上升 |
| 9 | 烤羊排 | 上升 |
| 10 | 金针菇 | 上升 |
| 按时间查看:周 月 | ||
关键字排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | dj凤舞九天现场 | 上升 |
| 2 | 朋友聚会 | 上升 |
| 3 | 随便吃吃 | 上升 |
| 4 | 爱情 | 上升 |
| 5 | 商务洽谈 | 上升 |
| 6 | 家庭聚会 | 上升 |
| 7 | 情侣约会 | 下降 |
| 8 | 电脑桌 | 上升 |
| 9 | 情网 | 上升 |
| 10 | 闯 | 上升 |
| 按时间查看:日 周 月 | ||
餐馆排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 老乡村湖南大碗菜西乡店 | 上升 |
| 2 | 麦当劳东门餐厅 | 上升 |
| 3 | 湘川菜馆 | 下降 |
| 4 | 麦当劳天虹餐厅 | -- |
| 5 | 上井精致日本料理 | 下降 |
| 6 | 面点王深南东店 | 上升 |
| 7 | 周记原汤桂林米粉 | 下降 |
| 8 | 江南面缘 | 下降 |
| 9 | 潮式鱼仔档 | 下降 |
| 10 | 唐宫膳(原名:唐宫金阁... | 上升 |
| 按时间查看:月 季度 | ||
美发业排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 北京章光101集团景田... | 下降 |
| 2 | 超然美发厅 | 下降 |
| 3 | 东方城没法沙龙连锁(原... | 下降 |
| 4 | 三月印象发型会所 | 下降 |
| 5 | 名仕国际理发店蛇口海昌... | 下降 |
| 6 | 富苑名 | 下降 |
| 7 | 靓丽码头 | 下降 |
| 8 | 东尼界前进分店 | 下降 |
| 按时间查看:月 季度 | ||
美容业排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 酷酷女人世界深圳总店 | 上升 |
| 2 | 金斯露国际减肥连锁机构... | 上升 |
| 3 | 美颜坊工作室 | 下降 |
| 4 | 卡顿美容美发卡顿南山分... | 上升 |
| 5 | 美丽经典中旅广场店 | 下降 |
| 6 | 卡顿发型设计 | 下降 |
| 7 | 俪人坊美容院华发北路店 | 下降 |
| 8 | 高科德水疗俱乐部 | 下降 |
| 9 | 雅特烫染专门店 | 下降 |
| 10 | 嘉芙妮芳香专业美容 | 上升 |
| 按时间查看:月 季度 | ||
洗浴场所排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 富城沐足中心 | 下降 |
| 2 | 新丽园休闲中心 | 上升 |
| 3 | 水域明珠休闲会所 | 下降 |
| 4 | 皇朝好舒来按摩蛇口分店 | 下降 |
| 5 | 宏昌保健中心 | -- |
| 6 | 海韵轩桑拿中心 | -- |
| 7 | 金海涛足浴休闲中心 | -- |
| 8 | 金地休闲中心 | -- |
| 9 | 红日休闲会所龙岗区 | -- |
| 10 | 丽景城休闲会所 | -- |
| 按时间查看:月 季度 | ||
酒吧排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 夜未央酒吧 | 上升 |
| 2 | 雅士居 | 下降 |
| 3 | 柏翠思品酒会所 | 下降 |
| 4 | DJ的士高 | 上升 |
| 5 | 芝加哥酒8 | 上升 |
| 6 | 钻石俱乐部 | 上升 |
| 7 | 棕榈滩酒吧 | 上升 |
| 8 | 皇后大道娱乐广场 | -- |
| 9 | 火奴噜酒吧 | 上升 |
| 10 | 热舞天地 | 上升 |
| 按时间查看:月 季度 | ||
KTV排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 钱柜福田店 | 上升 |
| 2 | 西部酒吧 | 下降 |
| 3 | K-Party量版式K... | 上升 |
| 4 | 酷比龙红岭中路店 | 上升 |
| 5 | 钱柜 | 上升 |
| 6 | 星期8量贩式KTV凤凰... | 下降 |
| 7 | 36度8 | 下降 |
| 8 | 匣子 K Box | -- |
| 9 | 畅想国度 | 下降 |
| 10 | 红人馆Red-zone... | 下降 |
| 按时间查看:月 季度 | ||
健身场所排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 康祺保利城健身会所 | -- |
| 2 | 天天美皇家都会 | 下降 |
| 3 | 保利城康祺健身会所春风... | 上升 |
| 4 | 宝体健身会 | 下降 |
| 5 | 新劲跑溜冰场 | -- |
| 6 | 魅力健身俱乐部 | 上升 |
| 7 | 新蒲江桌球城 | 下降 |
| 8 | 蛇口大羽羽毛球馆 | 下降 |
| 9 | 海湾小学球馆 | 下降 |
| 10 | 福田体育馆 | 上升 |
| 按时间查看:月 季度 | ||
电影院排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 中影今典国际影城 | 上升 |
| 2 | 洲立国际影院 | 上升 |
| 3 | 百老汇影城 | 下降 |
| 4 | 中影南国影城宝安店 | 下降 |
| 5 | 深圳华夏艺术中心 | 下降 |
| 6 | 天鹰电影院 | 下降 |
| 7 | MCL洲立影城 | -- |
| 8 | 福田影剧院 | 下降 |
| 9 | 保利剧院 | 下降 |
| 10 | 保利影剧院 | 下降 |
| 按时间查看:月 季度 | ||
宾馆酒店排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 都之都大酒店 | 上升 |
| 2 | 深圳山水时尚酒店(华发... | 上升 |
| 3 | 威尼斯皇冠假日酒店 | 上升 |
| 4 | 中南海悦大酒店 | 上升 |
| 5 | 麒麟山庄 | 上升 |
| 6 | 雅兰酒店 | 上升 |
| 7 | 7天连锁酒店深圳世界之... | 上升 |
| 8 | 景龙苑酒楼 | 下降 |
| 9 | 枫叶时尚酒店 | 下降 |
| 10 | 深圳7天连锁酒店宝安店 | 下降 |
| 按时间查看:月 季度 | ||