| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | 10669下降5.41% | 10669下降5.41% |
| 1个月 | 11450上涨43.13% | |
| 1季度 | 10064下降19.22% | 10064下降88.36% |
| 区域 | 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|---|
| 南山区 | 半岛城邦 | 20544元/m2↑ | 632 | 查看 |
| 宝安区 | 西城上筑 | 9946元/m2↑ | 573 | 查看 |
| 南山区 | 蔚蓝海岸 | 16164元/m2↑ | 485 | 查看 |
| 宝安区 | 丽晶国际 | 9060元/m2↑ | 437 | 查看 |
| 宝安区 | 锦绣江南 | 8779元/m2↑ | 417 | 查看 |
| 南山区 | 现代城华庭 | 10240元/m2↑ | 412 | 查看 |
| 宝安区 | 新安湖花园 | 7925元/m2↑ | 355 | 查看 |
| 福田区 | 嘉园 | 12626元/m2↓ | 351 | 查看 |
| 宝安区 | 香缤广场 | 9573元/m2↑ | 333 | 查看 |
| 宝安区 | 幸福海岸 | 10456元/m2↑ | 327 | 查看 |
统计对象: 深圳二手房源
统计内容: 深圳二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新